O governo Bolsonaro anda publicando, em toda a mídia (impressa, falada e televisiva), assim como pelas redes sociais, a propaganda de um programa educacional que tem como objetivo fazer com que Estados e Municípios de todo o país adiram a este e transformem suas escolas no padrão das escolas militares, como é a intenção do MEC.
Nesta propaganda, o governo Bolsonaro promove mais uma fake news para enganar o povo brasileiro, com a informação de que tal medida (e consequente adesão de Estados e Municípios) que isso seria positivo por conta do desempenho das escolas militares no ENEM.
Assim, fizemos uma rápida pesquisa entre as melhores escolas do país para ver se tal informação corresponde à verdade. E, como já esperávamos, tudo não passa de mais um fake news. Afinal, estamos lidando com Bolsonaro e sua tropa de choque que, no MEC, atende pelo nome de Abraham Weintraub, seguido de outros bolsominions, a começar pelo divulgador-mor de fake news, Carlos Bolsonaro, não sem razão, filho de Bolsonaro.
Para comprovar o que estamos falando, primeiro publicaremos o ranking das 50 melhores escolas de todo o país, segundo o ENEM 2018, conforme divulgado pelo MEC e reproduzido pela imprensa. Se alguém encontrar, neste ranking, alguma escola militar que justifique a propaganda MENTIROSA do governo Bolsonaro, seja feliz. Confiram:
Colégios / Cidade | Objetivas | Redação | ||
1 | FARIAS Brito Aplicação | Fortaleza | 733,42 | 905,12 |
2 | OBJETIVO Integrado | São paulo | 730,61 | 865,65 |
3 | ARI DE SÁ – Major Facundo | Fortaleza | 728,36 | 830,26 |
4 | INSTITUTO Dom Barreto | Teresina | 723,53 | 879,15 |
5 | BERNOULLI | Belo horizonte | 715,62 | 880,00 |
6 | FIBONACCI | Ipatinga | 715,41 | 882,25 |
7 | COLEGUIUM | Belo horizonte | 714,97 | 873,91 |
8 | IPIRANGA | Petrópolis | 714,93 | 842,58 |
9 | Equipe Integrado | Belém | 714,13 | 881,30 |
10 | SAO BENTO | Rio de janeiro | 711,69 | 887,10 |
11 | ARI DE SA – Mamede | Fortaleza | 709,01 | 876,67 |
12 | APLICACAO UFV | Viçosa | 708,05 | 891,65 |
13 | SANTA MARIA Goretti | Teresina | 707,16 | 834,12 |
14 | VERTICE II | São paulo | 706,88 | 890,33 |
15 | SOARES ALMEIDA | Niterói | 706,88 | 803,64 |
16 | BERNOULLI | Salvador | 706,55 | 892,97 |
17 | SANTO ANTONIO | Belo horizonte | 706,21 | 846,76 |
18 | CEV JOCKEY | Teresina | 701,10 | 890,91 |
19 | FARIAS BRITO – Central | Fortaleza | 700,15 | 874,71 |
20 | SANTA MARCELINA | Belo horizonte | 699,01 | 912,69 |
21 | APLICACAO DA UFPE | Recife | 697,92 | 840,78 |
22 | SEB COC Álvares Cabral | Ribeirão preto | 697,61 | 867,64 |
23 | ANGLO – II | Dourados | 697,46 | 911,43 |
24 | SANTO AGOSTINHO | Belo horizonte | 696,90 | 863,43 |
25 | ANTARES | Fortaleza | 695,47 | 846,32 |
26 | MOBILE | São paulo | 694,49 | 874,44 |
27 | SANTO AGOSTINHO | Nova lima | 693,88 | 826,28 |
28 | SANTO AGOSTINHO | Rio de janeiro | 693,77 | 861,19 |
29 | ETAPA | Valinhos | 693,75 | 772,57 |
30 | SAGRADO Coração de Jesus | Teresina | 693,56 | 883,22 |
31 | CIENCIAS APLICADAS | Natal | 693,10 | 870,75 |
32 | WR | Goiânia | 693,03 | 863,30 |
33 | ELITECOL | Campinas | 692,98 | 802,22 |
34 | ETAPA III | São paulo | 692,90 | 780,77 |
35 | MAGNUM Nova Floresta | Belo horizonte | 692,69 | 841,18 |
36 | CHRISTUS | Fortaleza | 692,55 | 829,18 |
37 | GAYLUSSAC | Niterói | 692,12 | 905,54 |
38 | LICEU JARDIM | Santo andré | 691,80 | 856,83 |
39 | HELYOS | Feira de santana | 691,39 | 867,39 |
40 | OBJETIVO – Mogi das Cruzes | Mogi das cruzes | 690,91 | 867,54 |
41 | OLIMPO | Brasília | 690,16 | 813,33 |
42 | ACESSO | Feira de santana | 690,05 | 892,57 |
43 | LEONARDO DA VINCI | Vitória | 689,98 | 886,38 |
44 | PODION | Brasília | 689,96 | 840,85 |
45 | VITAL BRAZIL | São paulo | 689,93 | 860,27 |
46 | SANTO AGOSTINHO – | Rio de janeiro | 688,95 | 861,62 |
47 | LEONARDO DA VINCI | Carapicuíba | 688,60 | 825,19 |
48 | AGOSTINIANO MENDEL | São paulo | 687,96 | 785,17 |
49 | COGNITIVO | Recife | 687,35 | 821,09 |
50 | CRUZEIRO – Jacarepaguá | Rio de janeiro | 687,07 | 900,44 |
0 comentários:
Postar um comentário